
Задвижка с мягким уплотнением и упругим седлом Rising Stem состоит из корпуса клапана, крышки, штока, гайки штока, затвора и других компонентов. Этот клапан обеспечивает превосходный уплотнительный эффект за счет использования компенсационного действия упругого затвора, который подвергается небольшой упругой деформации. Он может похвастаться рядом существенных преимуществ, включая простоту эксплуатации, надежную герметизацию, превосходную эластичную память и длительный срок службы. Клапан имеет полнопроходную конструкцию, не поднимающийся шток, фланцевые соединения и конфигурацию седла с плоским дном, которая предотвращает скопление мусора.
| Номинальный диаметр | Длина | Размеры соединения (стандартные значения) Стандарт фланца: Министерство химической промышленности 20592 | ||||||||
| 1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | ||||||||
| мм | Л | Д | Д1 | нд | Д | Д1 | нд | Д | Д1 | нд |
| 40 | 178 | 150 | 110 | 4-18 | 150 | 110 | 4-18 | 150 | 110 | 4-18 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 8-18 | 185 | 145 | 8-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 254 | 250 | 240 | 8-18 | 250 | 240 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 8-220 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 12-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-22 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
Приведенные выше размеры приведены только для справки.