Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

| Особенности дизайна: Корпус клапана из прецизионного литья Шток противоотрывного клапана Полнопроходная конструкция Дополнительная запираемая ручка Рабочее давление: 1,6–2,5 МПа. Рабочая температура: от –20°C до 120°C (250°C) Подходящие среды: вода, нефть, газ и т. д. |
Основные компоненты и материалы
| Нет. | Компоненты | Основные материалы |
| 1 | Корпус клапана | ВКБ CF8 CF8M CF3M |
| 2 | Седло клапана | ПТФЭ РПТФЭ |
| 3 | Мяч | 304 316 316Л |
| 4 | Крышка клапана | ВКБ CF8 CF8M CF3M |
| 5 | Крышка клапана | 304 |
| 6 | Гайка | А2-70 304 |
| 7 | Болт | А2-70 304 |
| 8 | Шток клапана | 304 316 316Л |
| 9 | Упорная шайба | ПТФЭ РПТФЭ |
| 10 | Упаковка | ПТФЭ РПТФЭ |
| 11 | железа | 304 |
| 12 | Ручка | 201 304 |
| 13 | Пружинная шайба | 304 |
| 14 | Гайка | А2-70 304 |
| 15 | Запирающее устройство | 201 304 |
| 16 | Ручка sleeve | Пластик |
Основные размеры (мм)
| Размеры | Φд | L | H | W | |
| 1/4" | DN6 | 10.5 | 52 | 95 | |
| 3/8" | Ду10 | 12 | 52 | 95 | |
| 1/2" | Ду15 | 15 | 244 | 55 | 100 |
| 3/4" | Ду20 | 20 | 250 | 63 | 115 |
| 1" | Ду25 | 25 | 257 | 75 | 125 |
| 1-1/4" | Ду32 | 32 | 265 | 81 | 145 |
| 1-1/2" | Ду40 | 38 | 273 | 95 | 160 |
| 2" | Ду50 | 49 | 288 | 110 | 175 |
| 2-1/2" | Ду65 | 65 | 307 | 131 | 220 |
| 3" | Ду80 | 78 | 330 | 140 | 240 |
| 4" | Ду100 | 98 | 170 | 315 | |
Размеры, указанные выше, предназначены только для справки.