Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

Резьбовой сетчатый фильтр Y-типа является наиболее часто используемым устройством грубой фильтрации для трубопроводов малого диаметра. Благодаря компактной конструкции, резьбовым соединениям, простоте сборки и разборки он экономичен и практичен; его основная функция — защита оборудования, расположенного ниже по потоку, такого как клапаны, счетчики воды, насосы и контрольно-измерительные приборы.
| Особенности дизайна: Корпус для литья под давлением Стандарт резьбы: ДНЯО, БСП, БСПТ, DIN259/2999, Rc, Rp Рабочее давление: 1,6 МПа Применимая температура: -20°К~150°К(280°К) Применимая среда: вода, масло и т. д. | |
Основные детали и материалы
| ПУНКТ | ЧАСТЬ | ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тело | CF8 CF8M CF3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Экран фильтра | 304 316 316Л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Уплотнительное кольцо | ПТФЭ РПТФЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Капот | CF8 CF8M CF3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные размеры
| РАЗМЕР | d | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | Ду15 | 15 | 60 | 64 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | Ду20 | 20 | 73 | 80 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | Ду25 | 23 | 84 | 90 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | Ду32 | 30 | 100 | 105 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | Ду40 | 37 | 105 | 118 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | Ду50 | 48 | 136 | 138 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | Ду65 | 63 | 165 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | Ду80 | 76 | 190 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | Ду100 | 97 | 236 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приведенные выше размеры приведены только для справки.