Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

Поворотный обратный клапан с резьбой H14 представляет собой односторонний клапан малого диаметра с внутренней резьбой, который открывается и закрывается автоматически под действием давления среды и веса тарелки клапана; он допускает поток среды только в одном направлении, тем самым предотвращая обратный поток.
| Особенности дизайна: Корпус для литья под давлением Стандарт резьбы: ДНЯО,БСП,БСПТ,ДИН259/2999,Рк,Рп Рабочее давление: 1,6 МПа Применимая температура: -20°К~150°К(280°К) | |
Основные детали и материалы
| ПУНКТ | ЧАСТЬ | ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тело | CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Диск | CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вилка | 304 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Уплотнительное кольцо | ПТФЭ РПТФЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Уплотнительное кольцо | ПТФЭ РПТФЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Капот | CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные размеры
| РАЗМЕР | d | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | Ду15 | 15 | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | Ду20 | 20 | 72 | 78 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | Ду25 | 25 | 86 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | Ду32 | 32 | 98 | 102 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | Ду40 | 40 | 110 | 113 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | Ду50 | 50 | 130 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | Ду65 | 63 | 165 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | Ду80 | 78 | 190 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры, указанные выше, предназначены только для справки.